Cargando la pantalla…
Cargando la pantalla…
Página 1 de 1. Mostrando ítems 1–5 de 5.
| Hoja | Bloque | Ítem | Und. | Cantidad | Unitario (COP) | Total (COP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL 2 | CONTRATO | Puntos Hidráulicos De ø1/2" | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 2 | CONTRATO | Puntos Agua Caliente De ø1/2" | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 2 | CONTRATO | Puntos Desagües ø2" (muro) | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 2 | CONTRATO | Puntos de Minisplit ø3/4" | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 2 | CONTRATO | Puntos de gas Pealpe De ø1/2" | PTO | — | — | — |
| Costos directos | 5 ítems | $ 0 | ||||
Puntos Hidráulicos De ø1/2"
Puntos Agua Caliente De ø1/2"
Puntos Desagües ø2" (muro)
Puntos de Minisplit ø3/4"
Puntos de gas Pealpe De ø1/2"
Página 1 de 1. Mostrando ítems 1–5 de 5.
| Hoja | Bloque | Ítem | Und. | Cantidad | Unitario (COP) | Total (COP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL 3 | CONTRATO | Puntos Hidráulicos De ø1/2" | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 3 | CONTRATO | Puntos Agua Caliente De ø1/2" | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 3 | CONTRATO | Puntos Desagües ø2" (muro) | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 3 | CONTRATO | Puntos de Minisplit ø3/4" | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 3 | CONTRATO | Puntos de gas Pealpe De ø1/2" | PTO | — | — | — |
| Costos directos | 5 ítems | $ 0 | ||||
Puntos Hidráulicos De ø1/2"
Puntos Agua Caliente De ø1/2"
Puntos Desagües ø2" (muro)
Puntos de Minisplit ø3/4"
Puntos de gas Pealpe De ø1/2"
Página 1 de 1. Mostrando ítems 1–5 de 5.
| Hoja | Bloque | Ítem | Und. | Cantidad | Unitario (COP) | Total (COP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL 4 | CONTRATO | Puntos Hidráulicos De ø1/2" | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 4 | CONTRATO | Puntos Agua Caliente De ø1/2" | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 4 | CONTRATO | Puntos Desagües ø2" (muro) | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 4 | CONTRATO | Puntos de Minisplit ø3/4" | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 4 | CONTRATO | Puntos de gas Pealpe De ø1/2" | PTO | — | — | — |
| Costos directos | 5 ítems | $ 0 | ||||
Puntos Hidráulicos De ø1/2"
Puntos Agua Caliente De ø1/2"
Puntos Desagües ø2" (muro)
Puntos de Minisplit ø3/4"
Puntos de gas Pealpe De ø1/2"
Página 1 de 1. Mostrando ítems 1–5 de 5.
| Hoja | Bloque | Ítem | Und. | Cantidad | Unitario (COP) | Total (COP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL 5 | CONTRATO | Puntos Hidráulicos De ø1/2" | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 5 | CONTRATO | Puntos Agua Caliente De ø1/2" | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 5 | CONTRATO | Puntos Desagües ø2" (muro) | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 5 | CONTRATO | Puntos de Minisplit ø3/4" | PTO | — | — | — |
| PARCIAL 5 | CONTRATO | Puntos de gas Pealpe De ø1/2" | PTO | — | — | — |
| Costos directos | 5 ítems | $ 0 | ||||
Puntos Hidráulicos De ø1/2"
Puntos Agua Caliente De ø1/2"
Puntos Desagües ø2" (muro)
Puntos de Minisplit ø3/4"
Puntos de gas Pealpe De ø1/2"
Acta 4
Acta 5