Oporto
TistaContraAIU 25.00 %
Línea base
La cotización aprobada será la línea base oficial.
Datos extraídos
5956 ítems extraídos en 1 archivo.
Mientras no esté disponible, el bloque CONTRATO de las actas se usa como presupuesto provisional.
Ítems extraídos
Lo que el sistema leyó de cada archivo, tal como quedó guardado.
acta contratista3 — ACTA #13 DE CONTRATISTA HS - VICTOR JIMENEZ OPORTO- 05-09-26 rev.xlsx19 hojas · 3,8 MB · 5956 ítems · 13 actasCONTRATO $ 1.923.950.700EJECUTADO $ 286.976.311
Acta 1450 ítemsCONTRATO $ 145.775.900EJECUTADO $ 450.000
| Hoja | Bloque | Ítem | Und. | Cantidad | Unitario (COP) | Total (COP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos de aguas lluvias ø3" | PTO | 10 | $ 15.800 | $ 158.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos de aguas lluvias ø3" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos de aguas lluvias ø4" | PTO | 2 | $ 15.800 | $ 31.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos de aguas lluvias ø4" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos de conexión a bajantes ø4" | PTO | 3 | $ 15.800 | $ 47.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos de conexión a bajantes ø4" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Pasantes en placa | UND | 12 | $ 4.200 | $ 50.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Pasantes en placa | UND | 0 | $ 4.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Descolgada | ML | 12 | $ 3.300 | $ 39.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Descolgada | ML | 0 | $ 3.300 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø3" PVC-Sanitaria- Descolgada | ML | 36 | $ 3.000 | $ 108.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø3" PVC-Sanitaria- Descolgada | ML | 0 | $ 3.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø6" PVC-Sanitaria- Enterrada | ML | 12 | $ 5.500 | $ 66.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø6" PVC-Sanitaria- Enterrada | ML | 0 | $ 5.500 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Bajante | ML | 18 | $ 3.300 | $ 59.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Bajante | ML | 0 | $ 3.300 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Excavacion | ML | 12 | $ 5.800 | $ 69.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Excavacion | ML | 0 | $ 5.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Relleno material sitio | ML | 12 | $ 2.800 | $ 33.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Relleno material sitio | ML | 0 | $ 2.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Retiro | ML | 12 | $ 2.800 | $ 33.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Retiro | ML | 0 | $ 2.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos Desagües ø2" (muro) | PTO | 4 | $ 15.800 | $ 63.200 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos Desagües ø2" (muro) | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos Desagües Piso ø2" | PTO | 2 | $ 15.800 | $ 31.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos Desagües Piso ø2" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos Desagües ø4" | PTO | 2 | $ 15.800 | $ 31.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos Desagües ø4" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos Ventilación Minivent ø2" | PTO | 4 | $ 8.200 | $ 32.800 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos Ventilación Minivent ø2" | PTO | 0 | $ 8.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos Ventilación Maxivent ø4" | PTO | 1 | $ 8.200 | $ 8.200 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos Ventilación Maxivent ø4" | PTO | 0 | $ 8.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos Minisplit ø3/4" | PTO | 5 | $ 15.800 | $ 79.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos Minisplit ø3/4" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos de conexión a bajantes ø4" | PTO | 3 | $ 15.800 | $ 47.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos de conexión a bajantes ø4" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos de conexión a bajantes AA ø2" | PTO | 2 | $ 15.800 | $ 31.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos de conexión a bajantes AA ø2" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Pasantes en placa | UND | 8 | $ 4.200 | $ 33.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Pasantes en placa | UND | 0 | $ 4.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø2" PVC-AA- Enterrada | ML | 12 | $ 3.100 | $ 37.200 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø2" PVC-AA- Enterrada | ML | 0 | $ 3.100 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø3/4" PVC-AA- Enterrada | ML | 12 | $ 2.700 | $ 32.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø3/4" PVC-AA- Enterrada | ML | 0 | $ 2.700 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø2" PVC-Sanitaria- Enterrada | ML | 12 | $ 2.600 | $ 31.200 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø2" PVC-Sanitaria- Enterrada | ML | 0 | $ 2.600 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Enterrada | ML | 12 | $ 3.300 | $ 39.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Enterrada | ML | 0 | $ 3.300 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Descolgada | ML | 6 | $ 3.300 | $ 19.800 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Descolgada | ML | 0 | $ 3.300 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø2" PVC-Sanitaria- Descolgada | ML | 12 | $ 2.600 | $ 31.200 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø2" PVC-Sanitaria- Descolgada | ML | 0 | $ 2.600 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø3/4" PVC- AA- Descolgada con rubatex | ML | 24 | $ 2.600 | $ 62.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø3/4" PVC- AA- Descolgada con rubatex | ML | 0 | $ 2.600 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Bajante | ML | 18 | $ 3.300 | $ 59.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Bajante | ML | 0 | $ 3.300 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø2" PVC-Sanitaria AA- Bajante | ML | 12 | $ 2.600 | $ 31.200 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø2" PVC-Sanitaria AA- Bajante | ML | 0 | $ 2.600 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Camara de Inspeccion 1,00 x 1,00 m | UND | 1 | $ 150.000 | $ 150.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Camara de Inspeccion 1,00 x 1,00 m | UND | 0 | $ 150.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Excavacion | ML | 48 | $ 5.800 | $ 278.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Excavacion | ML | 0 | $ 5.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Relleno de Material del Sito | ML | 48 | $ 2.800 | $ 134.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Relleno de Material del Sito | ML | 0 | $ 2.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Retiro | ML | 48 | $ 2.800 | $ 134.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Retiro | ML | 0 | $ 2.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Prueba de Hermeticidad de redes AN | UN | 4 | $ 24.000 | $ 96.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Prueba de Hermeticidad de redes AN | UN | 0 | $ 24.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valvula Minivent 2" | UN | 4 | $ 7.900 | $ 31.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valvula Minivent 2" | UN | 0 | $ 7.900 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valvula Maxivent 4" | UN | 1 | $ 11.000 | $ 11.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valvula Maxivent 4" | UN | 0 | $ 11.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos Hidráulicos De ø1/2" | PTO | 8 | $ 15.800 | $ 126.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos Hidráulicos De ø1/2" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Punto Columna PVC De ø1/2" | PTO | 1 | $ 15.800 | $ 15.800 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Punto Columna PVC De ø1/2" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Punto Columna PVC De ø3/4" | PTO | 1 | $ 15.800 | $ 15.800 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Punto Columna PVC De ø3/4" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Punto Columna PVC De ø1" | PTO | 1 | $ 15.800 | $ 15.800 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Punto Columna PVC De ø1" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Prueba Hidrostatica de Redes Agua Potable | UN | 2 | $ 23.000 | $ 46.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Prueba Hidrostatica de Redes Agua Potable | UN | 0 | $ 23.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub Presion De ø1/2" RDE 9 | ML | 24 | $ 1.650 | $ 39.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub Presion De ø1/2" RDE 9 | ML | 0 | $ 1.650 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub Presion De ø3/4" | ML | 12 | $ 1.750 | $ 21.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub Presion De ø3/4" | ML | 0 | $ 1.750 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub Presion De ø1" | ML | 18 | $ 2.200 | $ 39.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub Presion De ø1" | ML | 0 | $ 2.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valv. Comp De ø1/2" | UN | 4 | $ 4.300 | $ 17.200 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valv. Comp De ø1/2" | UN | 0 | $ 4.300 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valv. Comp De ø3/4" | UN | 2 | $ 5.000 | $ 10.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valv. Comp De ø3/4" | UN | 0 | $ 5.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valvula doble efecto De ø3/4" | UN | 1 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valvula doble efecto De ø3/4" | UN | 0 | $ 5.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valv. Comp De ø3/4" | UN | 1 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valv. Comp De ø3/4" | UN | 0 | $ 5.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Filtro De ø3/4" | UN | 1 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Filtro De ø3/4" | UN | 0 | $ 5.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub Presion De ø1" | ML | 12 | $ 2.200 | $ 26.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub Presion De ø1" | ML | 0 | $ 2.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valv. Reduc De ø1/2" 110-50 psi | UN | 1 | $ 4.300 | $ 4.300 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valv. Reduc De ø1/2" 110-50 psi | UN | 0 | $ 4.300 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Niple AC Inox de 1/2" x 25 cm | UN | 3 | — | $ 0 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Niple AC Inox de 1/2" x 25 cm | UN | 0 | — | — |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valv. Comp De ø1/2" | UN | 2 | $ 4.300 | $ 8.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valv. Comp De ø1/2" | UN | 0 | $ 4.300 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valv. Comp De ø1" | UN | 1 | $ 6.200 | $ 6.200 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valv. Comp De ø1" | UN | 0 | $ 6.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub Presion De ø1/2" RDE 9 | ML | 3 | — | $ 0 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub Presion De ø1/2" RDE 9 | ML | 0 | — | — |
| ACTA 1 | CONTRATO | Sanitarios de Tanque | UN | 2 | $ 22.000 | $ 44.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Sanitarios de Tanque | UN | 0 | $ 22.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Lavamanos (No incluye pegada) | UN | 2 | $ 20.000 | $ 40.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Lavamanos (No incluye pegada) | UN | 0 | $ 20.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Lavaplatos (No incluye pegada en meson) | UN | 3 | $ 20.000 | $ 60.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Lavaplatos (No incluye pegada en meson) | UN | 0 | $ 20.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Llave de chorro | UN | 1 | $ 3.000 | $ 3.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Llave de chorro | UN | 0 | $ 3.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos Hidráulicos De ø1/2" | PTO | 1.080 | $ 15.800 | $ 17.064.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos Hidráulicos De ø1/2" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Punto Columna de ø4" | PTO | 2 | $ 15.800 | $ 31.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Punto Columna de ø4" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Punto Columna de ø3" | PTO | 10 | $ 15.800 | $ 158.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Punto Columna de ø3" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Punto Columna de ø2" | PTO | 7 | $ 15.800 | $ 110.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Punto Columna de ø2" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Punto Columna de ø11/2" | PTO | 6 | $ 15.800 | $ 94.800 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Punto Columna de ø11/2" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Punto de Medidor de ø1/2" | PTO | 120 | $ 15.800 | $ 1.896.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Punto de Medidor de ø1/2" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Prueba Hidrostatica de Redes Agua Potable | UN | 120 | $ 23.000 | $ 2.760.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Prueba Hidrostatica de Redes Agua Potable | UN | 0 | $ 23.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Pasante Icopor | UN | 180 | $ 4.200 | $ 756.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Pasante Icopor | UN | 0 | $ 4.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub Presion De ø1/2" RDE 9 | ML | 1.890 | $ 1.500 | $ 2.835.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub Presion De ø1/2" RDE 9 | ML | 0 | $ 1.500 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub Presion De ø3/4" | ML | 2.094 | $ 1.600 | $ 3.350.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub Presion De ø3/4" | ML | 0 | $ 1.600 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub Presion De ø2" | ML | 30 | $ 2.600 | $ 78.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub Presion De ø2" | ML | 0 | $ 2.600 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub Presion De ø11/2" | ML | 18 | $ 2.750 | $ 49.500 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub Presion De ø11/2" | ML | 0 | $ 2.750 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub Presion De ø2" | ML | 18 | $ 3.100 | $ 55.800 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub Presion De ø2" | ML | 0 | $ 3.100 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub Presion De ø3" | ML | 30 | $ 3.500 | $ 105.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub Presion De ø3" | ML | 0 | $ 3.500 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub Presion De ø4" | ML | 24 | $ 3.800 | $ 91.200 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub Presion De ø4" | ML | 0 | $ 3.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Medidor De ø1/2" | UN | 120 | $ 20.800 | $ 2.496.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Medidor De ø1/2" | UN | 0 | $ 20.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Válvulas de Compuerta De ø1/2" | UN | 120 | $ 3.900 | $ 468.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Válvulas de Compuerta De ø1/2" | UN | 0 | $ 3.900 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Válvulas de Corte De ø1/2" | UN | 120 | $ 4.200 | $ 504.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Válvulas de Corte De ø1/2" | UN | 0 | $ 4.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valv. Reduc De ø2" | UN | 2 | $ 250.000 | $ 500.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valv. Reduc De ø2" | UN | 0 | $ 250.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valv. Reduc De ø11/2" | UN | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valv. Reduc De ø11/2" | UN | 0 | $ 200.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Niple AC Inox de 2" x 25 cm | UN | 6 | — | $ 0 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Niple AC Inox de 2" x 25 cm | UN | 0 | — | — |
| ACTA 1 | CONTRATO | Niple AC Inox de 11/2" x 25 cm | UN | 3 | — | $ 0 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Niple AC Inox de 11/2" x 25 cm | UN | 0 | — | — |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valv. Mariposa De ø2" | UN | 5 | $ 8.500 | $ 42.500 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valv. Mariposa De ø2" | UN | 0 | $ 8.500 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valv. Mariposa De ø3" | UN | 2 | — | $ 0 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valv. Mariposa De ø3" | UN | 0 | — | — |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valv. Comp De ø11/2" | UN | 2 | $ 6.000 | $ 12.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valv. Comp De ø11/2" | UN | 0 | $ 6.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub. PVC P De ø2" | ML | 6 | — | $ 0 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub. PVC P De ø2" | ML | 0 | — | — |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valv. Compu. De ø11/2" | UN | 20 | $ 6.000 | $ 120.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valv. Compu. De ø11/2" | UN | 0 | $ 6.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valvula doble efecto De ø3/4" | UN | 4 | — | $ 0 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valvula doble efecto De ø3/4" | UN | 0 | — | — |
| ACTA 1 | CONTRATO | Filtro De ø3/4" | UN | 4 | — | $ 0 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Filtro De ø3/4" | UN | 0 | — | — |
| ACTA 1 | CONTRATO | Valv. Compu. De ø3/4" | UN | 4 | $ 4.500 | $ 18.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Valv. Compu. De ø3/4" | UN | 0 | $ 4.500 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Soporte en Angulo De ø4" | UN | 4 | $ 12.500 | $ 50.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Soporte en Angulo De ø4" | UN | 0 | $ 12.500 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Soporte en Angulo De ø3" | UN | 6 | $ 12.500 | $ 75.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Soporte en Angulo De ø3" | UN | 0 | $ 12.500 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Soporte en Angulo De ø2" | UN | 4 | $ 12.500 | $ 50.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Soporte en Angulo De ø2" | UN | 0 | $ 12.500 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Soporte en Angulo De ø11/2" | UN | 4 | $ 12.500 | $ 50.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Soporte en Angulo De ø11/2" | UN | 0 | $ 12.500 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Regata | ML | 2.145 | $ 1.500 | $ 3.217.500 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Regata | ML | 0 | $ 1.500 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Sanitarios de Tanque | UN | 240 | $ 24.000 | $ 5.760.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Sanitarios de Tanque | UN | 0 | $ 24.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Lavamanos (No incluye pegada) | UN | 240 | $ 23.000 | $ 5.520.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Lavamanos (No incluye pegada) | UN | 0 | $ 23.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Ducha Griferia | UN | 240 | $ 11.200 | $ 2.688.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Ducha Griferia | UN | 0 | $ 11.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Ducha con monocontrol | UN | 240 | $ 11.200 | $ 2.688.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Ducha con monocontrol | UN | 0 | $ 11.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Lavaplatos (No incluye pegada en meson) | UN | 120 | $ 23.000 | $ 2.760.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Lavaplatos (No incluye pegada en meson) | UN | 0 | $ 23.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Lavadora (No incluye caja Pegada) | UN | 120 | $ 6.100 | $ 732.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Lavadora (No incluye caja Pegada) | UN | 0 | $ 6.100 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Lavadero | UN | 120 | $ 15.000 | $ 1.800.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Lavadero | UN | 0 | $ 15.000 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos de aguas lluvias ø11/2" | PTO | 240 | $ 15.800 | $ 3.792.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos de aguas lluvias ø11/2" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos de aguas lluvias ø4" | PTO | 12 | $ 15.800 | $ 189.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos de aguas lluvias ø4" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos de conexión a bajantes ø3" | PTO | 228 | $ 15.800 | $ 3.602.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos de conexión a bajantes ø3" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos de conexión a bajantes ø4" | PTO | 6 | $ 15.800 | $ 94.800 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos de conexión a bajantes ø4" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Pasantes en placa | UND | 240 | — | $ 0 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Pasantes en placa | UND | 0 | — | — |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Descolgada | ML | 6 | $ 3.200 | $ 19.200 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Descolgada | ML | 0 | $ 3.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø11/2" PVC-Sanitaria- Descolgada | ML | 84 | — | $ 0 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø11/2" PVC-Sanitaria- Descolgada | ML | 0 | — | — |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø3" PVC-Sanitaria- Enterrada | ML | 12 | $ 3.100 | $ 37.200 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø3" PVC-Sanitaria- Enterrada | ML | 0 | $ 3.100 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Enterrada | ML | 6 | $ 3.200 | $ 19.200 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Enterrada | ML | 0 | $ 3.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Bajante | ML | 312 | $ 3.200 | $ 998.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø4" PVC-Sanitaria- Bajante | ML | 0 | $ 3.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Tub De ø3" PVC-Sanitaria- Bajante | ML | 594 | $ 3.100 | $ 1.841.400 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Tub De ø3" PVC-Sanitaria- Bajante | ML | 0 | $ 3.100 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Excavacion | ML | 18 | $ 5.200 | $ 93.600 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Excavacion | ML | 0 | $ 5.200 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Relleno material sitio | ML | 18 | $ 2.500 | $ 45.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Relleno material sitio | ML | 0 | $ 2.500 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Retiro | ML | 18 | $ 2.500 | $ 45.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Retiro | ML | 0 | $ 2.500 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Soporte en Angulo De ø4" | UN | 52 | $ 12.500 | $ 650.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Soporte en Angulo De ø4" | UN | 0 | $ 12.500 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Soporte en Angulo De ø3" | UN | 100 | $ 12.500 | $ 1.250.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Soporte en Angulo De ø3" | UN | 0 | $ 12.500 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos Desagües ø2" (muro) | PTO | 480 | $ 15.800 | $ 7.584.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos Desagües ø2" (muro) | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos Desagües Piso ø2" | PTO | 240 | $ 15.800 | $ 3.792.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos Desagües Piso ø2" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos Desagües Sifon Muro ø2" | PTO | 120 | $ 15.800 | $ 1.896.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos Desagües Sifon Muro ø2" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos Desagües ø4" | PTO | 240 | $ 15.800 | $ 3.792.000 |
| ACTA 1 | EJECUTADO | Puntos Desagües ø4" | PTO | 0 | $ 15.800 | $ 0 |
| ACTA 1 | CONTRATO | Puntos Ventilación Minivent ø2" | PTO | 354 | $ 8.200 | $ 2.902.800 |
